一、 *采購人名稱: 湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院
二、 *履約供應(yīng)商名稱: 湖南林云生物科技有限公司
三、 *采購項(xiàng)目編號: ***
四、 *合同編號: 46002065
五、 *驗(yàn)收單位: 湖南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院
六、 *驗(yàn)收日期: 2023年7月19日
七、 *驗(yàn)收結(jié)果:
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗(yàn)收數(shù)量 | 驗(yàn)收金額(元) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)\規(guī)格型號\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
1 | 莫納 抗體染料法定量PCR預(yù)混液(無Rox) | 6 | *** | 莫納/Monad\5x1ml(1) | 驗(yàn)收通過 | |
2 | SIGMA 順式-58111417-二十碳五烯酸 | 1 | *** | SIGMA\E*** | 驗(yàn)收通過 | |
3 | 綠葉 甜茶多酚 | 1 | *** | 綠葉\R*** | 驗(yàn)收通過 | |
4 | 索萊寶 細(xì)菌基因組DNA提取試劑 | 2 | *** | 索萊寶/Solarbio\D1600-100T | 驗(yàn)收通過 | |
5 | 索萊寶 TE緩沖液(PH=***) | 2 | *** | 索萊寶/Solarbio\T1120 | 驗(yàn)收通過 | |
6 | 圖形品牌 一次性乳膠手套 | 2 | *** | 圖形品牌\F***-M | 驗(yàn)收通過 | |
7 | 圖形品牌 玻璃比色皿 | 5 | *** | 圖形品牌\BLBSM-5 | 驗(yàn)收通過 | |
8 | 默克-密理博 超濾管 | 10 | *** | 默克-密理博/Merck-Millipore\超濾管***ml 10KD/15ml 30KD | 驗(yàn)收通過 | |
9 | 索萊寶 ADPG焦磷酸化酶(AGP)活性檢測試劑 | 1 | 1*** | 索萊寶/Solarbio\BC0430 | 驗(yàn)收通過 | |
10 | 寶生物 PrimeSTAR Max DNA Polymerase | 1 | *** | 寶生物/TaKaRa\R045B | 驗(yàn)收通過 | |
11 | 碧云天 化學(xué)發(fā)光法EMSA 試劑 | 1 | *** | 碧云天\GS*** | 驗(yàn)收通過 | |
12 | 索萊寶 谷氨酰胺合成酶(GS)活性JCSJH | 3 | *** | 索萊寶/Solarbio\BC0910 | 驗(yàn)收通過 | |
*** | RNA抽提試劑 | 3 | *** | 莫納/Monad\MI20101 | 驗(yàn)收通過 | |
14 | 安譜 CNW 針式濾器 | 10 | *** | \ | 驗(yàn)收通過 | |
15 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | *** | 驗(yàn)收通過 |
驗(yàn)收報(bào)告:
驗(yàn)收人員名單: 李鑫
注:文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除