省份 | 首次注冊(cè)費(fèi) | 變更注冊(cè)費(fèi) | 延續(xù)注冊(cè)費(fèi) |
北京 | 0 | 0 | 0 |
重慶 | 39,000 | 16,000 | 16,000 |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | 0 |
吉林 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0 | 0 | 0 |
湖北 | 0 | 0 | 0 |
河南 | 0 | 0 | 0 |
海南 | 40,670 | 16,850 | 16,709 |
山東 | 46,000 | 19,200 | 19,000 |
江西 | 38,272 | 16,020 | 15,870 |
廣西 | 30,280 | 12,640 | 12,560 |
河北 | 72,300 | 30,300 | 30,000 |
遼寧 | 50,000 | 21,000 | 21,000 |
湖南 | 50,400 | 21,140 | 21,000 |
安徽 | 50,050 | 20,930 | 20,790 |
浙江 | 46,011 | 15,405 | 15,288 |
上海 | 23,005.5 | 9,628.5 | 9,555 |
江蘇 | 59,150 | 24,710 | 24,570 |
山西 | 12,600 | 4,800 | 4,800 |
福建 | 51,900 | 21,800 | 21,500 |
黑龍江 | 33,120 | 14,030 | 13,800 |
廣東 | 57,260 | 23,940 | 23,800 |
貴州 | 21,450 | 8,800 | 8,800 |
云南 | 42,800 | 17,500 | 17,500 |
四川 | 39,500 | 16,500 | 16,500 |
寧夏 | 15,000 | 6,500 | 6,500 |
注:文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除