產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
規(guī) 格 | 型 號(hào) | |||||||
01 | 02 | 03 | 06 | 200X | L-101 | L-201 | ||
總放大倍數(shù) | 40X~500X | ● | ||||||
40X~640X | ● | ● | ||||||
20X~1008X | ● | |||||||
50X~1250X | ● | |||||||
50X~1600X | ● | |||||||
200X | ● | |||||||
鏡筒 | 單目直鏡筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
目鏡 | 惠更斯目鏡:H10X | ● | ||||||
惠更斯目鏡:H10X,H12.5X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H10X,H16X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H5X,H10X,H12.5X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H5X,H10X,H16X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H6X,H10X,H16X | ● | ● | ||||||
物鏡 | 消色差:20X | ● | ||||||
消色差:4X,10X,40X | ● | ● | ● | |||||
消色差:4X,10X,63X(彈) | ● | |||||||
消色差:10X,40X,100X(油,彈) | ● | ● | ||||||
載物臺(tái) | 單層平臺(tái),120mm×120mm,切片夾 | ● | ● | |||||
單層平臺(tái),84mm×88mm,切片夾 | ● | |||||||
圓平臺(tái), ф120mm,切片夾 | ● | ● | ||||||
單層平臺(tái),120mm×120mm,移動(dòng)尺 | ● | ● | ||||||
旋轉(zhuǎn)光欄板 | 五種φ3.2,φ4,φ5,φ8,φ15 | ● | ● | ● | ||||
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A=1.25 | ● | ● | ● | ||||
粗調(diào)范圍 | 50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20mm | ● | |||||||
微調(diào)范圍 | 1.8-2.2mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
照明 | 平凹反光鏡φ50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
平凹反光鏡φ44mm | ● | |||||||
選購(gòu)件 | 白熾燈照明(220V或110V,20W) |
規(guī) 格 | 型 號(hào) | |||||||
01 | 02 | 03 | 06 | 200X | L-101 | L-201 | ||
總放大倍數(shù) | 40X~500X | ● | ||||||
40X~640X | ● | ● | ||||||
20X~1008X | ● | |||||||
50X~1250X | ● | |||||||
50X~1600X | ● | |||||||
200X | ● | |||||||
鏡筒 | 單目直鏡筒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
目鏡 | 惠更斯目鏡:H10X | ● | ||||||
惠更斯目鏡:H10X,H12.5X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H10X,H16X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H5X,H10X,H12.5X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H5X,H10X,H16X | ● | |||||||
惠更斯目鏡:H6X,H10X,H16X | ● | ● | ||||||
物鏡 | 消色差:20X | ● | ||||||
消色差:4X,10X,40X | ● | ● | ● | |||||
消色差:4X,10X,63X(彈) | ● | |||||||
消色差:10X,40X,100X(油,彈) | ● | ● | ||||||
載物臺(tái) | 單層平臺(tái),120mm×120mm,切片夾 | ● | ● | |||||
單層平臺(tái),84mm×88mm,切片夾 | ● | |||||||
圓平臺(tái), ф120mm,切片夾 | ● | ● | ||||||
單層平臺(tái),120mm×120mm,移動(dòng)尺 | ● | ● | ||||||
旋轉(zhuǎn)光欄板 | 五種φ3.2,φ4,φ5,φ8,φ15 | ● | ● | ● | ||||
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N.A=1.25 | ● | ● | ● | ||||
粗調(diào)范圍 | 50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20mm | ● | |||||||
微調(diào)范圍 | 1.8-2.2mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
照明 | 平凹反光鏡φ50mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
平凹反光鏡φ44mm | ● | |||||||
選購(gòu)件 | 白熾燈照明(220V或110V,20W) |
最新資訊
- 高效骨科手術(shù)的新助手:術(shù)中三維導(dǎo)航影像系統(tǒng)的作用與優(yōu)勢(shì)
- 高效手術(shù)室管理的關(guān)鍵:智能手術(shù)燈與攝像系統(tǒng)的集成解決方案
- 無(wú)創(chuàng)血糖監(jiān)測(cè)的新紀(jì)元:光學(xué)葡萄糖傳感器的技術(shù)突破與前景
- 眼科手術(shù)刀百科知識(shí)
- 超6億,百年光學(xué)巨頭再加碼中國(guó)!
- 如何破解手術(shù)室管理難題?湘雅三醫(yī)院有妙招!
- 精準(zhǔn)骨科手術(shù)的未來(lái):機(jī)器人輔助關(guān)節(jié)置換系統(tǒng)的臨床效果與展望
- 智能手術(shù)室的革新:一體化手術(shù)信息系統(tǒng)(oris)的功能與優(yōu)勢(shì)
- 精準(zhǔn)眼科診斷的新助手:光學(xué)相干斷層掃描(oct)設(shè)備的應(yīng)用與進(jìn)展
- 如何持續(xù)提升手術(shù)室運(yùn)轉(zhuǎn)效率? 這七招很管用!