產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
特點(diǎn)
可實(shí)現(xiàn)電腦繪圖、保存、數(shù)據(jù)分析和計(jì)算
型號(hào) | MF99-1 | MF99-2 | MF99-3 | MF99-4 |
配置方式 | 普通配置(六件套) | 標(biāo)準(zhǔn)配置(六件套) | 標(biāo)準(zhǔn)配置(七件套) | 豪華配置(五件套) |
波長(zhǎng) | 220、254、280、340nm | 220、254、280、340nm | 220、254、280、340nm | 進(jìn)口紫外光(選配波長(zhǎng):214-380nm) |
收集容量 | 12ml×100 | 12ml×100 | 12ml×100 | 12ml×100 |
定時(shí)收集范圍 | 1秒-999小時(shí)59分59秒 | 1秒-999小時(shí)59分59秒 | 1秒-999小時(shí)59分59秒 | 1秒-999小時(shí)59分59秒 |
移動(dòng)方式 | 可偏程序控制(帶廢液槽) | 可偏程序控制(帶廢液槽) | 可偏程序控制(帶廢液槽) | 可偏程序控制(帶廢液槽) |
給出梯度 | 1000ml,梯度形狀可直線 | 1000ml,梯度形狀可直線 | 2000ml,梯度形狀可直線 | 2000ml,梯度形狀可直線 |
層析柱 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 | ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各***支 |
程 序 數(shù) | 10個(gè)模式 | 10個(gè)模式 | 10個(gè)模式 | 10個(gè)模式 |
重量(Kg) | 105 | 105 | 110 | 110 |
最新資訊
- 骨科康復(fù)的新工具:動(dòng)態(tài)足底壓力分析系統(tǒng)在步態(tài)矯正中的作用
- 高效診斷的新助手:全自動(dòng)生化分析儀在臨床檢驗(yàn)中的應(yīng)用
- 智能診斷的新助手:自動(dòng)細(xì)胞分析儀在病理學(xué)中的應(yīng)用
- 葡萄糖分析儀的介紹
- 色素濃度圖分析儀的用途
- 推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)間檢查檢驗(yàn)結(jié)果互認(rèn) 從這些項(xiàng)目入手
- 生化免疫分析儀作用與功效
- 葡萄糖分析儀的使用方法
- 精準(zhǔn)檢測(cè),預(yù)警健康:新一代便攜式尿液分析儀的創(chuàng)新設(shè)計(jì)
- 全自動(dòng)尿液分析系統(tǒng)的使用方法