產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量模式 | 雙目/單目 | ||
操作模式 | 對(duì)焦后自動(dòng)拍攝 | ||
測(cè)量時(shí)間 | 1s | ||
測(cè)量距離 | 100cm±5cm | ||
球鏡度 DS | 范圍:-9D~+7D | 柱鏡度?。模?/span> | 范圍:0D~3D |
分辨率:0.25D/0.01D | 分辨率:0.25D或0.01D | ||
精度:±0.5D | 精度:±0.5D | ||
軸位?。粒椋?/span> | 范圍:0~180° | ||
分辨率:1° | |||
精度:±5° | |||
瞳孔直徑 | 范圍:3.5~9.0mm | ||
精度:±0.1mm | |||
瞳距 | 范圍:30~80mm | ||
精度:±1mm | |||
目標(biāo)固視 | 聲音&閃爍燈光 | ||
工作時(shí)間 | 5小時(shí) | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | WIFI、藍(lán)牙傳輸 | ||
顯示屏 | 4.3"彩色觸摸液晶屏 | ||
充電接口 | USB | ||
可選配件 | 藍(lán)牙熱敏打印機(jī)、紅外濾光眼鏡、三腳架、病例管理軟件 | ||
適用人群 | 6個(gè)月以上人群 | ||
重量 | 800g | ||
外部電源適配器 | 電源輸入:~100-240V,50/60Hz,35VA輸出:5V,2A |
最新資訊
- 體檢半年后因肺癌晚期去世,家屬起訴體檢中心賠償97萬
- 診查床(臺(tái))臨床應(yīng)用
- 診查床(臺(tái))組成
- 診查床(臺(tái))特點(diǎn)
- 診查床(臺(tái))使用方法
- 診查床(臺(tái))注意事項(xiàng)
- 診查床(臺(tái))維修保養(yǎng)
- 指定四家三甲醫(yī)院為體檢定點(diǎn)機(jī)構(gòu),三部門被立案調(diào)查
- 基層體檢車注意事項(xiàng)
- [hbny-gx-2023-10768]莒縣光大環(huán)保能源有限公司實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及手持式氣體檢測(cè)儀年度校準(zhǔn)鑒定服務(wù)詢價(jià)公告