產(chǎn)品描述
注冊信息
功能特點:
溫度范圍:-10?。簦铩。叮皁C 或-5 to?。叮皁C(不同型號)
穩(wěn)定性:±0.25oC 或 ±0.5oC?。ú煌吞枺?/span>
不同的冷卻功率供選擇—350-3000W
效率,可靠,經(jīng)濟實惠,可用于自來水的冷卻。
產(chǎn)品特色:
4個型號供選擇—3個冷卻/加熱器通用循環(huán),1個高效***冷卻器(RC3000G)
數(shù)字控制器,精確控溫,用戶可選的高低溫警報器
構造堅固,以抗腐蝕材料為原材料—經(jīng)久耐用
內(nèi)置安全設備,保護使用者,防止超溫,溫度不夠或者流動失敗
TUNE功能,優(yōu)化閉合回路溫度控制參數(shù),滿足特殊用戶要求
輪子可鎖定,使設備既可自由移動,又可固定在某處
冷卻循環(huán)水器-數(shù)控 | ||||
---|---|---|---|---|
RC350G | RC400G | RC1400G | RC3000G** | |
溫度范圍 室溫20°C °C | -5~ 60 | -10 ~?。叮?/span> | -10~?。叮?/span> | -10~ 60 |
穩(wěn)定性(DIN?。担福梗叮叮馈。玻啊悖谩∈褂盟 悖?/span> | ± 0.25* | ±?。埃玻担?/span> | ± 0.25* | ±?。埃担?/span> |
顯示方式 | LED | LED | LED | LED |
顯示精度 °C | 1 | 1 | 1 | 1 |
典型冷卻功率,室溫20°C ?。馈。玻啊悖谩 。?/span> | 350 | 400 | 1300 | 3000 |
@?。啊悖谩 。?/span> | 120 | 150 | 600 | 1500 |
@?。保啊悖谩 。?/span> | - | 20 | 150 | 575 |
加熱功率 ?。耄?/span> | 0.75 | 0.75 | 1.5 | -** |
總功耗 220/240?。帧。?/span> | 1.5 | 1.5 | 3 | 2 |
液體***大流速 ?。蹋恚椋?/span> | 15 | 12 | 15 | 15 |
泵頭鴨梨 ?。馈。薄。蹋恚椋睢。猓幔?/span> | 1.6 | 0.62 | 1.6 | 1.6 |
管接頭入口/出口 3/8?。拢樱小。恚幔欤?/span> | ||||
貯水量 ?。?/span> | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 1.1 |
安全: 溫度可調超溫斷電 - 溫度 固定超溫斷電 - 液面flow-fail 設備 | ||||
- | ||||
Electrical?。螅酰穑穑欤 。?/span> | 220-240?。ǎ担啊。龋?/span> | 220-240?。ǎ担啊。龋?/span> | 220-240?。ǎ担啊。龋?/span> | 220-240 (50?。龋?/span> |
EMC電磁輻射 等*** | B | B | A | B |
* 系統(tǒng)容納10L水# 系統(tǒng)容納25L水*?!√岣叩男阅芸蓾M足于高負載的應用**?。遥茫常埃埃埃恰o加熱器,只能用于控制熱負載 |