產(chǎn)品描述
注冊信息
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品子系列 | CA8 | BA8 | SV8 | ||||
產(chǎn)品型號 | CA820 CA820M(移動版) | BA825M(移動版) | SV825M(移動版) | ||||
治療模式 | CPAP APAP | CPAP BPAP-S Auto BPAP-S | CPAP ASV Auto?。粒樱帧?/span> | ||||
壓力模式 | 4-20cmH2O | 2-25cmH2O | 4-25cmH2O | ||||
延時升壓 | ?。担矗捣昼?/span> | ||||||
噪音水平 | 27±2dB(實測可達) | ||||||
濕化器 | 雙重短路保護,溫濕度五檔調(diào)節(jié) | ||||||
加溫管溫度 | 溫度可設(shè)(16°C) | ||||||
預(yù)熱功能 | 可提前可提前1小時預(yù)熱 | ||||||
數(shù)據(jù)管理 | ?。樱目ù鎯s兩年使用數(shù)據(jù),可接入和普樂智慧健康云實現(xiàn)數(shù)據(jù)***保存 | ||||||
漏氣補償 | 自適應(yīng)漏氣基線調(diào)整技術(shù),可確保漏氣情況下的同步性和事件識別的準(zhǔn)確性 | ||||||
實時監(jiān)測 | 吸氣壓力IPAP 呼氣壓力EPAP 潮氣量Vt 漏氣量LK 分鐘通氣量MV 呼吸頻率RR 血氧飽和度SpO2 脈率PR | ||||||
呼吸事件識別 | 呼吸暫停低通氣AH 氣流受限FL 中樞呼吸暫停CSA 陳-施呼吸CSR 比奧呼吸Biol | ||||||
面罩 | 鼻罩/鼻枕 | ||||||
適應(yīng)癥 | 鼾癥、阻塞性睡眠呼吸暫停、肥胖低通氣 | 中樞型睡眠呼吸暫停、混合型睡眠呼吸暫停 |
最新資訊
- 智能呼吸支持的創(chuàng)新:高流量鼻導(dǎo)管氧療設(shè)備的應(yīng)用與優(yōu)勢
- 高效急救的新助手:便攜式自動胸外按壓設(shè)備的設(shè)計與使用
- 呼吸自由的鑰匙:家用呼吸機在慢性阻塞性肺病治療中的應(yīng)用
- 心臟守護者:深入探討體外除顫器(aed)在急救中的應(yīng)用
- 科技守護,健康呼吸:新一代便攜式呼吸監(jiān)測儀的創(chuàng)新設(shè)計
- 國家衛(wèi)生健康委:采取五項措施緩解呼吸道疾病就診壓力
- 守護呼吸,自由暢行:揭秘新一代睡眠呼吸機的智能與舒適
- 守護呼吸,自由呼吸:揭秘新一代家用呼吸機的人性化設(shè)計
- 當(dāng)前呼吸道疾病防治十大熱點問答
- 國家衛(wèi)健委:呼吸道傳染病重點藥品已按計劃儲備