產品描述
注冊信息
序號 | 產品名稱 | 編號 | 參數(shù) |
1 | 沖洗針 | 56146 | 15° 角形頭 |
針頭直徑: 0.4 mm | |||
全長: 27 mm | |||
2 | 沖洗針 | 56144 | 直形頭 |
針頭直徑: 0.4 mm | |||
全長: 27 mm | |||
3 | 眼科前房角切開刀 | 52231A | 直形頭 |
刃長: 2 mm | |||
全長: 117 mm | |||
4 | 虹膜復位器 | 52415 | 直形 |
頭寬: 1.2 mm | |||
全長: 117 mm | |||
5 | 虹膜復位器 | 52414 | 直形 |
頭寬: 1.7 mm | |||
全長: 105 mm | |||
6 | 虹膜復位分離器 | 52404A | 短角形 |
頭長: 11 mm | |||
全長: 120 mm | |||
7 | 眼用燒灼止血器 | 52700 | 球形針 |
球直徑: 5.5 mm | |||
全長: 119 mm | |||
8 | 顯微眼用剪 | 54147B | 彎形頭 |
刃長: 9 mm | |||
全長: 84 mm | |||
9 | 醫(yī)用剪 | 54022 | 彎圓頭 |
全長: 85 mm | |||
10 | 小梁剪 | 54108B | 彎尖頭 |
刃長: 12 mm | |||
全長: 120 mm | |||
11 | 縫線結扎鑷 | 53325A | 直形頭 |
平臺長度: 4.5 mm | |||
唇頭鉤齒距: 0.15 mm | |||
全長: 105 mm | |||
12 | 小梁切開器 | 56105A | 鑷式,半圓頭 |
圓直徑: 1 mm | |||
13 | 眼科小梁切開刀 | 56092 | 右式 |
頭部直徑: 0.2 mm | |||
全長: 57 mm | |||
14 | 眼科小梁切開刀 | 56090 | 左式 |
頭部直徑: 0.2 mm | |||
全長: 57 mm | |||
15 | 眼用規(guī) | 56211A | 可調式 |
測量范圍:0~20 mm |
最新資訊
- 高效骨科手術的新助手:術中三維導航影像系統(tǒng)的作用與優(yōu)勢
- 無創(chuàng)腦部診斷的新選擇:經(jīng)顱多普勒超聲(tcd)設備的技術特點與應用
- 個性化腫瘤治療的先鋒:放射性微球栓塞治療設備的應用與發(fā)展
- 高效手術室管理的關鍵:智能手術燈與攝像系統(tǒng)的集成解決方案
- 眼科手術刀百科知識
- 年底前完成!衛(wèi)健委下令,大批醫(yī)院升級設備(附名單)
- 精準呼吸支持的新工具:高頻振蕩通氣(hfov)設備在重癥監(jiān)護中的應用
- 高效血液凈化的新時代:連續(xù)性腎臟替代療法(crrt)設備的設計與使用
- 精準腫瘤治療的新希望:質子重離子治療設備的臨床應用與前景
- 如何破解手術室管理難題?湘雅三醫(yī)院有妙招!